【数据揭秘】融资客最看好个股一览
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月20日,市场融资融券余额为16139.84亿元,较前一交易日的16103.47亿元增加36.36亿元。当日京沪深市场融资买入额为844.49亿元,前一交易日为864.56亿元;当日的融券卖出量为8.48亿股,前一交易日为8.42亿股。从个券来看,融资方面,共有3200只个券出现融资买入,3212只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 17.36 | 103.53 | 0.03 | 1.49 |
300593 | 新雷能 | 25356.38 | 72.30 | 2.51 | 15.43 |
301320 | 豪江智能 | 4445.23 | 65.11 | 3.68 | 3.46 |
688165 | 埃夫特 | 8198.86 | 63.68 | 1.94 | 19.98 |
688071 | 华依科技 | 4465.51 | 61.34 | 1.75 | 5.53 |
300331 | 苏大维格 | 14916.97 | 58.71 | 2.52 | 11.57 |
001282 | 三联锻造 | 4367.83 | 58.34 | 4.73 | -3.49 |
688334 | C西高院 | 6736.73 | 45.65 | 4.57 | -4.68 |
688517 | 金冠电气 | 4020.68 | 41.41 | 2.11 | -2.70 |
000936 | 华西股份 | 57114.17 | 39.03 | 4.88 | 4.76 |
300507 | 苏奥传感 | 16710.36 | 33.05 | 5.22 | 5.49 |
002031 | 巨轮智能 | 21577.08 | 30.51 | 3.14 | 9.91 |
688668 | 鼎通科技 | 12738.34 | 30.41 | 2.48 | 7.45 |
688291 | 金橙子 | 2231.47 | 30.39 | 2.81 | 1.00 |
688097 | 博众精工 | 11717.30 | 30.15 | 4.56 | 6.62 |
601882 | 海天精工 | 9121.33 | 30.04 | 0.50 | 4.11 |
601900 | 南方传媒 | 28453.22 | 28.76 | 1.25 | 3.01 |
688228 | 开普云 | 12253.05 | 27.82 | 2.90 | -7.79 |
688316 | 青云科技 | 10241.65 | 25.08 | 4.68 | -5.95 |
688498 | 源杰科技 | 30359.98 | 24.79 | 4.91 | -5.46 |
688004 | 博汇科技 | 7678.11 | 24.59 | 3.38 | 2.96 |
688519 | 南亚新材 | 6193.93 | 24.57 | 2.62 | -4.13 |
300403 | 汉宇集团 | 19416.51 | 24.37 | 5.35 | 2.09 |
301191 | 菲菱科思 | 10609.43 | 24.28 | 4.55 | 7.40 |
603015 | 弘讯科技 | 7792.19 | 24.06 | 1.85 | 0.97 |
002151 | 北斗星通 | 79286.10 | 23.57 | 5.47 | 10.01 |
688395 | 正弦电气 | 3654.75 | 23.28 | 3.66 | 0.87 |
301448 | C开创 | 1628.71 | 23.22 | 2.13 | -4.04 |
688361 | 中科飞测 | 10296.77 | 22.90 | 2.19 | -3.64 |
688290 | 景业智能 | 1364.49 | 22.35 | 0.42 | 4.02 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 205.42 | -47.65 | 0.32 | -1.09 |
301123 | 奕东电子 | 12120.19 | -33.76 | 5.32 | 2.16 |
688479 | 友车科技 | 3972.38 | -27.91 | 3.55 | -3.39 |
832491 | 奥迪威 | 122.39 | -24.67 | 0.12 | 16.02 |
688232 | 新点软件 | 5465.89 | -21.90 | 0.95 | -3.64 |
301227 | 森鹰窗业 | 1494.62 | -21.41 | 2.54 | -2.44 |
838171 | 邦德股份 | 20.28 | -20.77 | 0.05 | 0.24 |
688581 | 安杰思 | 2605.47 | -20.04 | 1.59 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 3917.79 | -18.74 | 0.11 | -1.06 |
301085 | 亚康股份 | 11589.01 | -17.57 | 4.74 | -9.24 |
688662 | 富信科技 | 12085.73 | -17.30 | 3.22 | -4.84 |
301102 | 兆讯传媒 | 5857.67 | -16.48 | 2.72 | -1.21 |
000521 | 长虹美菱 | 5605.27 | -16.44 | 0.88 | 2.82 |
301360 | 荣旗科技 | 3192.50 | -15.66 | 2.64 | 14.67 |
688195 | 腾景科技 | 15671.70 | -15.60 | 3.96 | -3.03 |
603416 | 信捷电气 | 6941.06 | -15.14 | 1.20 | 4.43 |
688261 | 东微半导 | 21255.62 | -14.82 | 2.93 | 4.80 |
688048 | 长光华芯 | 34512.23 | -14.17 | 3.80 | -3.47 |
688681 | 科汇股份 | 4441.71 | -14.01 | 4.26 | -2.63 |
002517 | 恺英网络 | 64506.05 | -13.60 | 1.89 | 4.81 |
835305 | 云创数据 | 637.65 | -13.38 | 0.34 | 6.90 |
301266 | 宇邦新材 | 2772.44 | -12.87 | 1.58 | -3.12 |
301132 | 满坤科技 | 4418.14 | -12.46 | 4.01 | 3.25 |
001373 | 翔腾新材 | 3101.17 | -12.43 | 4.21 | -4.54 |
603305 | 旭升集团 | 8886.95 | -12.41 | 0.32 | 5.60 |
000719 | 中原传媒 | 7562.35 | -12.24 | 0.82 | -2.39 |
600845 | 宝信软件 | 11318.33 | -12.16 | 0.12 | -1.05 |
603301 | 振德医疗 | 3369.09 | -11.92 | 0.49 | -1.83 |
688480 | 赛恩斯 | 1811.11 | -11.67 | 3.01 | -1.99 |
603719 | 良品铺子 | 15075.46 | -11.44 | 1.38 | -2.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
上一篇:每日快报!中国足彩网竞彩21日推荐:亚特兰大主胜可期
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求